Chapter GORE-TEX Jacket
Size Chart - INCH
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Chest | 93-9936.6-38.9 | 99-10438.9-40.9 | 104-10940.9-42.9 | 109-11742.9-46 |
Natural Waist | 79-8431.1-33 | 84-8933-35 | 89-9435-37 | 94-10237-41.1 |
Hips | 94-9837-38.5 | 98-10338.5-40.5 | 103-10840.5-42.5 | 108-11642.5-45.6 |
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Numeric size | 0-20-2 | 4-64-6 | 8-108-10 | 12-1412-14 |
Chest | 79-8431.1-33 | 84-8933-35 | 89-9435-37 | 94-10037-39.3 |
Natural Waist | 61-6624-25.9 | 66-7125.9-27.9 | 71-7627.9-29.9 | 76-8429.9-33 |
Hips | 84-9133-35.8 | 91-9735.8.-38.1 | 97-10238.1-40.1 | 102-10840.1-42.5 |
The model is 182cm and wears Large